BMW
X5 M Competition xDrive aut.
DKK 12.327
Mdl. Ydelse
65.000
2020
29/06-2020
BMW
X5 M Competition xDrive aut.

KM/T
HK
3,8 S.
0-100 KM/T
Priser
Løbetid | 12 måneder |
Indregistreret leasingydelse pr. md. (ekskl. moms) | 12.327 kr. |
Førstegangsydelse (ekskl. moms) | 110.170 kr. |
Samlet ydelse (ekskl. moms) | 258.094 kr. |
Restværdi (ekskl. moms) | 390.803 kr. |
Kaskoforsikring er inkluderet | Ja |
Vejhjælp og glasskadeforsikring er inkluderet | Ja |
Alle beløb er ex. moms, hvis ikke andet er angivet. Der tages forbehold for evt. tastefejl.
Teknisk data
Motor | 4,4 |
Døre | 5 |
Gear | 8 |
Geartype | A |
Motor volumen | 4.395 |
Cylindre | 8 |
Drivhjul | 4 |
KM/l | 8,5 |
Vægt | 2.285 |
Længde | 494 |
Bredde | 202 |
Højde | 175 |
Kevin Rossel
Sales Manager - Vejle