Ferrari
458 Spider DCT
DKK 27.795
Mdl. Ydelse
57.250
2012
26/02-2014
Ferrari
458 Spider DCT
7 års gratis service
Alle Ferrari bliver leveret med syv års gratis service. Ferrari Genuine Maintenance, som serviceprogrammet hedder, begynder fra datoen, hvor bilen blev leveret fabriksny. Ferrari Genuine Maintenance følger bilen, så køber du eksempelvis en tre år gammel Ferrari, resterer der fire års gratis service, når bilen er omfattet af Ferrari Genuine Maintenance.
KM/T
HK
3,4 S.
0-100 KM/T
Priser
Løbetid | 12 måneder |
Aktiv leasingydelse pr. md.?Dette er beløbet du betaler ved de 6 måneders indregistrerede kørsel. | 27.795 kr. |
Passiv leasingydelse pr. md.?Dette er beløbet du betaler ved de 6 måneders stilstand uden nummerplader. | 12.795 kr. |
Førstegangsydelse (ekskl. moms) | 294.275 kr. |
Samlet ydelse (ekskl. moms) | 537.815 kr. |
Restværdi (ekskl. moms) | 1.270.750 kr. |
Pris ekskl. moms u. afgift | 1.495.000 kr. |
Kaskoforsikring er inkluderet | Ja |
Vejhjælp og glasskadeforsikring er inkluderet | Ja |
Alle beløb er ex. moms, hvis ikke andet er angivet. Der tages forbehold for evt. tastefejl.
Teknisk data
Farve | Gråmetal |
Motor | 4,5 |
Døre | 2 |
Gear | 7 |
Geartype | A |
Motor volumen | 4.499 |
Cylindre | 8 |
Drivhjul | B |
KM/l | 7,5 |
Vægt | 1.430 |
Længde | 453 |
Bredde | 194 |
Højde | 121 |
Michael Bjerrekær
Commercial Manager